  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.9180,  31.6310,     406.
  1002,-107.2670,  31.4870,     295.
  1003,-107.5590,  31.3510,     213.
  1004,-107.8100,  31.2480,     179.
  1005,-108.0270,  31.1720,     206.
  1006,-108.2860,  31.0960,     263.
  1007,-108.6010,  31.0010,     272.
  1008,-108.8960,  30.9100,     198.
  1009,-109.0970,  30.8250,     106.
  1010,-109.2220,  30.7420,      52.
  1011,-109.3350,  30.6620,      18.
  1012,-109.4450,  30.5880,       1.
  1013,-109.5570,  30.5210,       0.
  1014,-109.6780,  30.4570,       0.
  1015,-109.8130,  30.3910,       0.
  1016,-109.9630,  30.3150,       0.
  1017,-110.1230,  30.2280,       0.
  1018,-110.2720,  30.1350,       0.
  1019,-110.3980,  30.0400,       0.
  1020,-110.5050,  29.9380,       0.
  1021,-110.5880,  29.8370,       0.
  1022,-110.6380,  29.7460,       0.
  1023,-110.6560,  29.6660,       0.
  1024,-110.6480,  29.6100,       0.
END
